Laser Eye Wear
Specifications Schedule


| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| EXC | 190~398nm | 5+ | 95% | $114.00 | ||||
| Clear | ||||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| ECO | Yes | 190~398nm | 7+ | 93% | 180~315 | D | L5 | $144.00 |
| 10,600NM | 5+ | Clear | 315~398 | D | L4 | |||
| 180~398 | R | L5 | ||||||
| 10600 | D1 | L2 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| YLW | 190~450nm | 6+ | 50% | $192.00 | ||||
| 451~460nm | 5+ | Yellow | ||||||
| 10,600nm | 5+ | |||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| KTP | 190~435nm | 5+ | 34% | $288.00 | ||||
| 523~535nm | 5+ | Red | ||||||
| 532nm | 6+ | |||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| ARG | Yes | 190~449nm | 5+ | 39% | 180~315 | D | L7 | $144.00 |
| 450~532nm | 6+ | Orange | 180~315 | R | L4 | |||
| >315~532 | D | L5 | ||||||
| >315~532 | IR | L6 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| KRY | 190~579nm | 5+ | 10% | $192.00 | ||||
| Red | ||||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| DYE | Yes | 576~600nm | 5+ | 15% | 180~315 | D | L6 | $224.00 |
| 585~595nm | 6.5+ | Purple | 180~400 | R | L4 | |||
| >315~400 | D | L4 | ||||||
| 576~600 | DI | L4 | ||||||
| 582~598 | I | L6 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| KRR | Yes | 190~380nm | 5+ | 18% | $192.00 | |||
| 606~694nm | 5+ | Blue | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| DI4 | Yes | 190~400nm | 5+ | 12% | 180~315 | D | L7 | $224.00 |
| 625~850nm | 4+ | Blue | 180~315 | R | L3 | |||
| 662~835nm | 5+ | >315~400 | D | L4 | ||||
| 633nm | 5+ | >315~400 | R | L6 | ||||
| 625~830 | DR | L4 | ||||||
| 830~850 | DIR | L3 | ||||||
| 625~670 | I | L4 | ||||||
| 800~830 | I | L4 | ||||||
| 670~800 | I | L5 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| RB3 | Yes | 190~400nm | 5+ | 56% | 180~315 | D | L5 | $240.00 |
| 630~665nm | 1.5+ | Teal | 180~315 | R | L4 | |||
| 680~710nm | 5+ | >315~400 | D | L4 | ||||
| 685~705nm | 6+ | 625~665 | DIR | L1 | ||||
| >665~<694 | DIR | L2 | ||||||
| 694~700 | D | L4 | ||||||
| 694~700 | I | L7 | ||||||
| 694~700 | R | L6 | ||||||
| >700~710 | D | L4 | ||||||
| >700~710 | IR | L6 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| RB2 | Yes | 190~400nm | 6+ | 35% | 180~315 | D | L6 | $224.00 |
| 615~720nm | 3+ | Teal | 180~400 | R | L4 | |||
| 651~670nm | 4+ | 316~400 | D | L4 | ||||
| 671~715nm | 5+ | 664 | DIR | L4 | ||||
| 680~710nm | 6+ | 615~665 | DIR | L3 | ||||
| 690~700nm | 7+ | 666~715 | DIR | L5 | ||||
| 694 | I | L7 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| RD2 | Yes | 190~400nm | 5+ | 17% | 676~842 | DIR | L4 | $248.00 |
| 675~850nm | 5+ | Grey | 680~710 | DIR | L5 | |||
| 680~710nm | 6+ | 740~835 | DIR | L4 | ||||
| 740~835nm | 6+ | |||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| LIA | Yes | 180~400nm | 5+ | 51% | 180~315 | D | L8 | $248.00 |
| 730~760nm | 5+ | Green | 180~315 | IR | L4 | |||
| 750~760nm | 7+ | >315~390 | D | L4 | ||||
| >315~390 | IR | L6 | ||||||
| 730~760 | DIR | L5 | ||||||
| 745~760 | R | L6 | ||||||
| 750~760 | I | L7 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| ALX | Yes | 190~400nm | 5+ | 25% | 720~820 | D | L5 | $248.00 |
| 720~840nm | 6+ | Pink | 720~820 | I | L7 | |||
| 755nm | 7+ | 720~820 | R | L6 | ||||
| 810nm | 7+ | |||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| AXX | Yes | 190~400nm | 6+ | 33% | 720~820 | D | L5 | $248.00 |
| 720~810nm | 7+ | Pink | 720~810 | I | L7 | |||
| 810~830nm | 5+ | 740~810 | R | L5 | ||||
| 720~830 | M | L5 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| D18 | Yes | 190~400nm | 5+ | 69% | 180~315 | D | L6 | $264.00 |
| 800~830nm | 5+ | Yellow | 180~315 | R | L4 | |||
| 805~825nm | 7+ | >315~400 | D | L4 | ||||
| >315~400 | IR | L6 | ||||||
| 800~830 | D | L4 | ||||||
| 800~830 | IR | L5 | ||||||
| 805~825 | D | L5 | ||||||
| 805~825 | IR | L7 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| D12 | Yes | 180~390nm | 6+ | 61% | 180~315 | D | L6 | $248.00 |
| 785~830nm | 5+ | Pink | 180~315 | R | L4 | |||
| 800~818nm | 6+ | >315~390 | D | L4 | ||||
| >315~390 | R | L6 | ||||||
| 785~830 | D | L4 | ||||||
| 785~830 | I | L5 | ||||||
| 800~818 | D | L5 | ||||||
| 800~818 | I | L6 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| D13 | Yes | 190~532nm | 6+ | 32% | 180~315 | D | L7 | $288.00 |
| 785~830nm | 5+ | Amber | 180~315 | R | L4 | |||
| 800~815nm | 6+ | >315~532 | D | L4 | ||||
| >315~532 | IR | L6 | ||||||
| 785~830 | D | L5 | ||||||
| 785~830 | IR | L6 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| D16 | Yes | 190~400nm | 5+ | 33% | 670~690 | DIR | L3 | $224.00 |
| 670~695nm | 3+ | Green | 820~1050 | DIR | L3 | |||
| 815~1050nm | 3+ | |||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| D17 | Yes | 190~400nm | 5+ | 57% | $224.00 | |||
| 680nm | 2+ | Grey | ||||||
| 828~905nm | 2.5+ | |||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| DYG | Yes | 190~400nm | 5+ | 11% | 582~600 | DI | L4 | $304.00 |
| 582~585nm | 5+ | Green | 585~590 | I | L5 | |||
| 585~600nm | 6+ | 590~600 | I | L6 | ||||
| 950~1064nm | 6+ | 950~1064 | D | L5 | ||||
| 950~1064 | IR | L6 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| CYN | Yes | 190~435nm | 5+ | 36% | 190~315 | D | L8 | $248.00 |
| 730~1085nm | 5+ | Green | 190~315 | IR | L4 | |||
| 755nm | 7+ | >315~435 | D | L4 | ||||
| 1064nm | 7+ | >315~435 | IR | L6 | ||||
| 730~1085 | DIR | L5 | ||||||
| 745~765 | R | L6 | ||||||
| 750~760 | I | L7 | ||||||
| 1064 | IR | L7 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| YG2 | Yes | 190~400nm | 6+ | 25% | 190~315 | D | L6 | $288.00 |
| 720~1090nm | 5+ | Amber | 190~315 | R | L4 | |||
| 750~1064nm | 7+ | >315~400 | DR | L4 | ||||
| 720~1075 | M | L5 | ||||||
| 720~1075 | D | L5 | ||||||
| 720~750 | IR | L5 | ||||||
| >1064~1075 | IR | L5 | ||||||
| 750~1064 | IR | L7 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| YG3 | Yes | 190~400nm | 5+ | 59% | 840~950 | DIR | L5 | $248.00 |
| 1064nm | 7+ | Green | 840~1090 | M | L5 | |||
| 950~1070nm | 7+ | 950~1070 | D | L5 | ||||
| 840~950nm | 5+ | 950~1070 | IR | L7 | ||||
| 1070~1090 | DIR | L5 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| DBY | Yes | 190~534nm | 6.5+ | 24% | 190~315 | D | L7 | $320.00 |
| 910~1070nm | 6+ | Amber | >315~534 | D | L4 | |||
| 850~1070nm | 5+ | 190~315 | R | L4 | ||||
| >315~534 | IR | L6 | ||||||
| 910~1064 | D | L4 | ||||||
| 910~1064 | IR | L6 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| LD4 | 190~390nm | 5+ | 8% | $128.00 | ||||
| 400~420nm | 2+ | Green | ||||||
| 620~700nm | 2+ | |||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| YAD | Yes | 190~534nm | 6+ | 11% | 180~315 | D | L7 | $408.00 |
| 720~1064nm | 5+ | Amber | 180~315 | R | L3 | |||
| 740~1064nm | 6+ | >315~534 | D | L4 | ||||
| >315~534 | IR | L6 | ||||||
| 315~532 | M | L5 | ||||||
| 730~740 | D | L4 | ||||||
| 730~740 | IR | L5 | ||||||
| >740~1064 | D | L4 | ||||||
| >740~1064 | IR | L6 | ||||||
| 730~1064 | M | L5 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| YHD | 190~534nm | 6+ | 10% | $440.00 | ||||
| 800~850nm | 3+ | Amber | ||||||
| 850~905nm | 4+ | |||||||
| 905~1070nm | 5+ | |||||||
| 1064nm | 6+ | |||||||
| 1070~1500nm | 2.5+ | |||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| IRD | Yes | 190~450nm | 5+ | 19% | 180~315 | D | L6 | $256.00 |
| 820~1720nm | 3+ | Green | 316~400 | D | L4 | |||
| 180~400 | R | L4 | ||||||
| 770~820 | DIR | L2 | ||||||
| 821~865 | DIR | L3 | ||||||
| 866~1145 | DIR | L4 | ||||||
| 940~1064 | IR | L5 | ||||||
| 1065~1145 | IR | L4 | ||||||
| 1146~1400 | DIR | L3 | ||||||
| 1401~1840 | DIR | L2 | ||||||
| 1841~1950 | DIR | L1 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| IRD5 | Yes | 190~480nm | 5+ | 16% | 190~315 | D | L8 | $256.00 |
| 800~1790nm | 5+ | Green | 190~315 | IR | L3 | |||
| 820~950nm | 6+ | >315~480 | D | L5 | ||||
| >950~1400nm | 7+ | >315~480 | IR | L6 | ||||
| >1400~1750nm | 6+ | 775~795 | DIR | L4 | ||||
| >795~820 | DIR | L5 | ||||||
| >820~1400 | D | L5 | ||||||
| >820~1400 | IR | L6 | ||||||
| >1400~1880 | DIR | L2 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| ERB | Yes | 190~398nm | 6+ | 93% | 180~315 | D | L8 | $224.00 |
| 2940nm | 6+ | Clear | 180~390 | IR | L4 | |||
| 2780nm | 5+ | >315~390 | D | L4 | ||||
| 10,600nm | 5+ | 2780~2940 | DI | L2 | ||||
| 10600 | DI | L2 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| CO2 | 190~360nm | 5+ | 93% | $122.00 | ||||
| 10,600nm | 5+ | Clear | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| AL2 | 190~380nm | 5+ | 21% | $128.00 | ||||
| 400~532nm | 2+ | Red | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| AL3 | Yes | 180~395nm | 5+ | 19% | 180~315 | D | L6 | $128.00 |
| 395~540nm | 3+ | Red | 180~315 | R | L4 | |||
| >315~395 | D | L4 | ||||||
| >315~395 | IR | L6 | ||||||
| 395~540 | DIR | L3 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| AHA | 190~400nm | 5+ | 2% | $128.00 | ||||
| 510~670nm | 1.5+ | Purple | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| HEA | 190~380nm | 5+ | 20% | $128.00 | ||||
| 633nm | 1.5+ | Purple | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| DIA | Yes | 190~380nm | 5+ | 39% | 180~315 | D | L6 | $128.00 |
| 645~700nm | 1.5+ | Blue | 180~395 | R | L4 | |||
| 316~395 | D | L4 | ||||||
| 605~675 | DI | L1 | ||||||
| 676~695 | DI | L2 | ||||||
| 696~700 | DI | L1 | ||||||
| EN207 | Wavelength | OD | %VLT | Wavelength | Mode | Rating | Price | |
| YGA | 190~400nm | 5+ | 12% | $264.00 | ||||
| 480~532nm | 2+ | Red/ | ||||||

